Guia de Tallas - CAROLINA
Talla | Ancho (CM) | Largo (CM) | Taco |
34 | 7.8 | 22.8 | 3.5 |
35 | 7.9 | 23.4 | 3.5 |
36 | 8 | 24 | 3.5 |
37 | 8.1 | 24.6 | 3.5 |
38 | 8.2 | 25.2 | 3.5 |
39 | 8.3 | 25.8 | 3.5 |
40 | 8.4 | 26.4 | 3.5 |
41 | 8.5 | 27 | 3.5 |
Talla | Ancho (CM) | Largo (CM) | Taco |
34 | 7.8 | 22.8 | 3.5 |
35 | 7.9 | 23.4 | 3.5 |
36 | 8 | 24 | 3.5 |
37 | 8.1 | 24.6 | 3.5 |
38 | 8.2 | 25.2 | 3.5 |
39 | 8.3 | 25.8 | 3.5 |
40 | 8.4 | 26.4 | 3.5 |
41 | 8.5 | 27 | 3.5 |
Registrate con tu correo y recibe información acerca de nuestros descuentos y ahorra en tus calzados favoritos.