Guia de Tallas - DELIA
Talla | Ancho (CM) | Largo (CM) | Taco |
34 | 8.4 | 23 | 2 |
35 | 8.5 | 23.6 | 2 |
36 | 8.6 | 24.2 | 2 |
37 | 8.7 | 24.8 | 2 |
38 | 8.8 | 25.4 | 2 |
39 | 8.9 | 26 | 2 |
40 | 9 | 26.6 | 2 |
Talla | Ancho (CM) | Largo (CM) | Taco |
34 | 8.4 | 23 | 2 |
35 | 8.5 | 23.6 | 2 |
36 | 8.6 | 24.2 | 2 |
37 | 8.7 | 24.8 | 2 |
38 | 8.8 | 25.4 | 2 |
39 | 8.9 | 26 | 2 |
40 | 9 | 26.6 | 2 |
Registrate con tu correo y recibe información acerca de nuestros descuentos y ahorra en tus calzados favoritos.