Guia de Tallas - DERRICK
Talla | Ancho (CM) | Largo (CM) | Taco |
38 | 9.2 | 26.4 | 2 |
39 | 9.3 | 27 | 2 |
40 | 9.4 | 27.6 | 2 |
41 | 9.5 | 28.2 | 2 |
42 | 9.6 | 28.8 | 2 |
43 | 9.7 | 29.4 | 2 |
44 | 9.8 | 30 | 2 |
Talla | Ancho (CM) | Largo (CM) | Taco |
38 | 9.2 | 26.4 | 2 |
39 | 9.3 | 27 | 2 |
40 | 9.4 | 27.6 | 2 |
41 | 9.5 | 28.2 | 2 |
42 | 9.6 | 28.8 | 2 |
43 | 9.7 | 29.4 | 2 |
44 | 9.8 | 30 | 2 |
Registrate con tu correo y recibe información acerca de nuestros descuentos y ahorra en tus calzados favoritos.