Guia de Tallas - GABRIEL
Talla | Ancho (CM) | Largo (CM) | Taco |
39 | 9.1 | 26.6 | 30MM |
40 | 9.2 | 27.2 | 30MM |
41 | 9.3 | 27.8 | 30MM |
42 | 9.4 | 28.4 | 30MM |
43 | 9.5 | 29 | 30MM |
Talla | Ancho (CM) | Largo (CM) | Taco |
39 | 9.1 | 26.6 | 30MM |
40 | 9.2 | 27.2 | 30MM |
41 | 9.3 | 27.8 | 30MM |
42 | 9.4 | 28.4 | 30MM |
43 | 9.5 | 29 | 30MM |
Registrate con tu correo y recibe información acerca de nuestros descuentos y ahorra en tus calzados favoritos.