Guia de Tallas - JAZMIN
Talla | Ancho (CM) | Largo (CM) | Taco |
34 | 7.8 | 23 | 0.5 |
35 | 7.9 | 23.6 | 0.5 |
36 | 8 | 24.2 | 0.5 |
37 | 8.1 | 24.8 | 0.5 |
38 | 8.2 | 25.4 | 0.5 |
39 | 8.3 | 26 | 0.5 |
40 | 8.4 | 26.6 | 0.5 |
Talla | Ancho (CM) | Largo (CM) | Taco |
34 | 7.8 | 23 | 0.5 |
35 | 7.9 | 23.6 | 0.5 |
36 | 8 | 24.2 | 0.5 |
37 | 8.1 | 24.8 | 0.5 |
38 | 8.2 | 25.4 | 0.5 |
39 | 8.3 | 26 | 0.5 |
40 | 8.4 | 26.6 | 0.5 |
Registrate con tu correo y recibe información acerca de nuestros descuentos y ahorra en tus calzados favoritos.