Guia de Tallas - L2
Talla | Ancho (CM) | Largo (CM) | Taco |
38 | 8.7 | 26.6 | 1 |
39 | 8.8 | 27.2 | 1 |
40 | 8.9 | 27.8 | 1 |
41 | 9 | 28.4 | 1 |
42 | 9.1 | 29 | 1 |
43 | 9.2 | 29.6 | 1 |
44 | 9.3 | 30.2 | 1 |
45 | 9.4 | 30.8 | 1 |
Talla | Ancho (CM) | Largo (CM) | Taco |
38 | 8.7 | 26.6 | 1 |
39 | 8.8 | 27.2 | 1 |
40 | 8.9 | 27.8 | 1 |
41 | 9 | 28.4 | 1 |
42 | 9.1 | 29 | 1 |
43 | 9.2 | 29.6 | 1 |
44 | 9.3 | 30.2 | 1 |
45 | 9.4 | 30.8 | 1 |
Registrate con tu correo y recibe información acerca de nuestros descuentos y ahorra en tus calzados favoritos.