Guia de Tallas - NICKY
Talla | Ancho (CM) | Largo (CM) | Taco |
35 | 8.4 | 23.8 | 5 |
36 | 8.5 | 24.4 | 5 |
37 | 8.6 | 25 | 5 |
38 | 8.7 | 25.6 | 5 |
39 | 8.8 | 26.2 | 5 |
Talla | Ancho (CM) | Largo (CM) | Taco |
35 | 8.4 | 23.8 | 5 |
36 | 8.5 | 24.4 | 5 |
37 | 8.6 | 25 | 5 |
38 | 8.7 | 25.6 | 5 |
39 | 8.8 | 26.2 | 5 |
Registrate con tu correo y recibe información acerca de nuestros descuentos y ahorra en tus calzados favoritos.