Guia de Tallas - QUITO
Talla | Ancho (CM) | Largo (CM) | Taco |
35 | 7.8 | 23.6 | 7 |
36 | 7.9 | 24.2 | 7 |
37 | 8 | 24.8 | 7 |
38 | 8.1 | 25.4 | 7 |
39 | 8.2 | 26 | 7 |
Talla | Ancho (CM) | Largo (CM) | Taco |
35 | 7.8 | 23.6 | 7 |
36 | 7.9 | 24.2 | 7 |
37 | 8 | 24.8 | 7 |
38 | 8.1 | 25.4 | 7 |
39 | 8.2 | 26 | 7 |
Registrate con tu correo y recibe información acerca de nuestros descuentos y ahorra en tus calzados favoritos.